𓃀  The Eternal Record

Hall of Champions

The deeds of the mighty are inscribed on these sacred walls. Will your name be remembered for eternity?

Overall Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Total Level Total XP
1 π“‚€ Babayaga 2277 544513188
2 Mark 2277 300748307
3 Chiocry 2277 300275282
4 Dev1 2277 299916185
5 Phresh 87 29341
6 Smb 34 1359

Attack Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Dev1 99 13035231
2 Chiocry 99 13034431
2 Mark 99 13034431
2 Babayaga 99 13034431
5 Phresh 6 600
6 Smb 1 0

Defence Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Strength Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Mark 99 13736431
2 Chiocry 99 13034431
2 Babayaga 99 13034431
2 Dev1 99 13034431
5 Phresh 34 20400
6 Smb 1 0

Hitpoints Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 74099966
2 Mark 99 13276225
3 Chiocry 99 13155046
4 Dev1 99 13063613
5 Phresh 25 8166
6 Smb 10 1184

Ranged Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 196690171
2 Chiocry 99 13397185
3 Dev1 99 13121401
4 Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Prayer Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Magic Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Mark 99 13047031
2 Babayaga 99 13034431
2 Dev1 99 13034431
2 Chiocry 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Cooking Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Woodcutting Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Fletching Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Fishing Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Firemaking Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Crafting Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Smithing Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Mining Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Dev1 99 13041751
2 Babayaga 99 13034431
2 Chiocry 99 13034431
2 Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Herblore Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 3 175
5 Smb 3 175

Agility Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Thieving Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Slayer Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Farming Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Runecrafting Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Hunter Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0

Construction Rankings

TOP 10 PLAYERS
Rank Player Name Level Experience
1 π“‚€ Babayaga 99 13034431
1 π“‚€ Dev1 99 13034431
1 π“‚€ Chiocry 99 13034431
1 π“‚€ Mark 99 13034431
5 Phresh 1 0
5 Smb 1 0